GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Norðurland
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 203.30 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 203.30 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 203.30 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 203.40 |
| ÓB | Laugarbakki | 203.40 |
| Atlantsolía | Akureyri | 203.40 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 203.40 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 203.90 |
| Olís | Akureyri | 221.90 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 224.50 |
| N1 | Hörgárbraut | 225.90 |
| Orkan | Húsavík | 228.80 |
| N1 | Húsavík | 228.90 |
| Orkan | Árskógssandur | 229.20 |
| Orkan | Hvammstangi | 229.20 |
| Orkan | Mývatn | 229.20 |
| Orkan | Möðrudalur | 229.20 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 229.20 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 229.30 |
| ÓB | Blönduós | 229.30 |
| ÓB | Dalvík | 229.30 |
| ÓB | Húsavík | 229.30 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 229.30 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 229.30 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 229.30 |
| ÓB | Skagaströnd | 229.30 |
| ÓB | Varmahlíð | 229.30 |
| Olís | Húsavík | 230.80 |
| Olís | Siglufjörður | 230.80 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 230.90 |
| N1 | Ásbyrgi | 230.90 |
| N1 | Bakkafjörður | 230.90 |
| N1 | Blönduós | 230.90 |
| N1 | Dalvík | 230.90 |
| N1 | Fosshóll | 230.90 |
| N1 | Grenivík | 230.90 |
| N1 | Hofsós | 230.90 |
| N1 | Kópasker | 230.90 |
| N1 | Laugar | 230.90 |
| N1 | Raufarhöfn | 230.90 |
| N1 | Reykjahlíð | 230.90 |
| N1 | Sauðárkrókur | 230.90 |
| N1 | Staðarskáli | 230.90 |
| N1 | Víðihlíð | 230.90 |
| N1 | Þórshöfn | 230.90 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 239.60 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 239.60 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 239.60 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 239.70 |
| ÓB | Laugarbakki | 239.70 |
| Atlantsolía | Akureyri | 239.70 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 239.70 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 239.90 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 254.10 |
| Olís | Akureyri | 254.20 |
| Orkan | Húsavík | 257.80 |
| N1 | Húsavík | 257.90 |
| N1 | Hörgárbraut | 257.90 |
| Orkan | Árskógssandur | 259.00 |
| Orkan | Hvammstangi | 259.00 |
| Orkan | Mývatn | 259.00 |
| Orkan | Möðrudalur | 259.00 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 259.00 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 259.10 |
| ÓB | Blönduós | 259.10 |
| ÓB | Dalvík | 259.10 |
| ÓB | Húsavík | 259.10 |
| ÓB | Ketilás í Fljótum | 259.10 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 259.10 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 259.10 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 259.10 |
| ÓB | Skagaströnd | 259.10 |
| ÓB | Varmahlíð | 259.10 |
| Olís | Húsavík | 260.80 |
| Olís | Siglufjörður | 260.80 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 260.90 |
| N1 | Ásbyrgi | 260.90 |
| N1 | Bakkafjörður | 260.90 |
| N1 | Blönduós | 260.90 |
| N1 | Dalvík | 260.90 |
| N1 | Fosshóll | 260.90 |
| N1 | Grenivík | 260.90 |
| N1 | Hofsós | 260.90 |
| N1 | Kópasker | 260.90 |
| N1 | Laugar | 260.90 |
| N1 | Raufarhöfn | 260.90 |
| N1 | Reykjahlíð | 260.90 |
| N1 | Sauðárkrókur | 260.90 |
| N1 | Staðarskáli | 260.90 |
| N1 | Víðihlíð | 260.90 |
| N1 | Þórshöfn | 260.90 |

www.seidur.is